Bruciatore a gas GPL a basso contenuto di azoto Bruciatori per stufe a propano industriale Prezzo
Descrizione
Informazioni basilari.
Codice SA | 8416201190 |
Capacità produttiva | 1000 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoIl bruciatore a gas utilizza tutti i gas combustibili come combustibile per la combustione, adotta un metodo di controllo elettronico della regolazione proporzionale, l'efficienza termica arriva fino al 99,99% e il potere calorifico del bruciatore può raggiungere 18 milioni di kcal.
1.Bruciatori a gas naturale e gas di petrolio liquefatto2.Funzionamento a due stadi scorrevole/modulante.3.Capacità di ottenere valori di combustione ottimali regolando l'aria comburente e la bocca di combustione.4.L'attacco a cerniera, è ad apertura naturale.5.Manutenzione facilitata dal fatto che è possibile rimuovere il gruppo di atomizzazione senza dover smontare il bruciatore dalla caldaia. 6.Scorrevole/modulante Il servomotore fissato con una camma può regolare il consumo di combustibile e aria.7.Una flangia e una guarnizione isolante per il fissaggio della caldaia.8.Aspirazione aria comburente con dispositivo di regolazione della portata d'aria.9.Giunto caldaia scorrevole flangia per adattarsi alla sporgenza della testa dei vari tipi di caldaie.10.Controllo presenza fiamma tramite elettrodo di ionizzazione. 11. motore elettrico a tre vie per azionare la ventola.
Parametro tecnico
Modello | Massimo. Rendimento (Kcal/H) | Potenza (Kw/H) | Metodo di controllo |
BYB6 | 50.000 | 30-58 | Singola fase |
BYB10 | 80.000 | 50-100 | Singola fase |
BYB15 | 129.000 | 50-150 | Singola fase |
BYB28 | 240.800 | 80-280 | Singola fase |
BYB35 | 309.600 | 90-360 | Singola fase |
BYB50 | 516.000 | 170-600 | Singola fase |
BYB60 | 636.400 | 250-740 | Singola fase |
BYB85 | 731.000 | 280-850 | Singola fase |
BYB35 P | 309.600 | 90-360 | Due fasi |
BYB50 P | 516.000 | 170-600 | Due fasi |
BYB60 P | 636.400 | 250-740 | Due fasi |
BYB85 P | 731.000 | 280-850 | Due fasi |
BYB120 P | 1.032.000 | 350-1200 | Due fasi |
BYB150 P | 1.290.000 | 400-1500 | Due fasi |
BYB210 P | 1.720.000 | 490-2000 | Due fasi |
BYB250 P | 2.150.000 | 500-2500 | Due fasi |
BYB300FC | 2.562.800 | 660-2980 | Modulante |
BYB350FC | 3.010.000 | 920-3500 | Modulante |
BYB400FC | 3.397.000 | 400-3950 | Modulante |
BYB600FC | 4.644.000 | 800-5400 | Modulante |
Indietro: Bruciatore a pellet a biomassa di tipo verticale per riscaldamento industriale
Prossimo: Pezzi di ricambio per stufe a gas per bruciatori in ghisa
Il nostro contatto